Periods | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | All Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primex-40 | |||||||
ZR Infra Limited |
BALANCE SHEET OF ZR INFRA LIMITED (In Rs.)
PARTICULARS | 31st March 2022 | 31st March 2021 | 31st March 2020 |
ASSETS | |||
NON CURRENT ASSETS | |||
Property, Plant & Equipment | 8,78,031 | 9,98,070 | 14,77,365 |
TOTAL NON CURRENT ASSETS | 76,21,684 | 77,41,723 | 82,21,018 |
CURRENT ASSETS | |||
Inventories | 51,79,33,733 | 52,78,29,800 | 48,22,30,332 |
Cash and cash equivalent | 2,80,13,361 | 45,49,282 | 22,33,078 |
Other current assets | 8,73,60,740 | 1,0,38,59,982 | 16,07,27,563 |
TOTAL CURRENT ASSETS | 63,39,25,334 | 63,68,56,563 | 64,58,08,473 |
TOTAL ASSETS | 64,15,47,018 | 64,45,98,286 | 65,40,29,491 |
EQUITY AND LIABILITIES | |||
EQUITY | |||
Equity Share Capital | 11,59,10,000 | 11,59,10,000 | 11,59,10,000 |
Other Equity | (3,88,73,784) | (3,98,50,658) | (4,03,88,189) |
TOTAL EQUITY | 7,70,36,216 | 7,60,59,342 | 7,55,21,811 |
LIABILITIES | |||
NON CURRENT LIABILITIES | |||
Borrowings | 54,80,20,013 | 55,05,74,013 | 55,71,57,904 |
Deferred Tax Liabilities | - | - | - |
TOTAL NON CURRENT LIABILITIES | 54,80,20,013 | 55,05,74,013 | 55,71,57,904 |
CURRENT LIABILITIES | |||
Trade Payables | 2,27,61,253 | 2,55,08,662 | 224,21,218 |
Provisions | (75,96,200) | (88,13,336) | (22,55,657) |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 1,64,90,788 | 1,79,64,931 | 2,13,49,776 |
TOTAL LIABILITIES | 56,45,10,801 | 56,85,38,944 | 57,85,07,680 |
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 64,15,47,017 | 64,45,98,286 | 65,40,29,491 |
PROFIT & LOSS STATEMENT OF ZR INFRA LIMITED (In Rs.)
PARTICULARS | 2022 | 2021 | 2020 |
Revenue from Operations | 4,66,01,122 | 1,05,14,593 | 5,64,10,591 |
EBITDA | 14,65,813 | 9,73,105 | 6,06,75,891 |
EBITDA margins | 3.14% | 9.25% | 107.56% |
Finance Cost | 18,900 | 17,034 | 5,97,92,064 |
Depreciation | 1,20,039 | 1,51,540 | 2,38,527 |
Other Income | 81,845 | 56,519 | 52,600 |
Profit/Loss before Exceptional items and Tax | 13,26,874 | 8,04,531 | 6,45,300 |
Exceptional items | - | - | - |
Total Tax | 3,50,000 | 2,67,000 | 1,90,000 |
Profit After Tax (PAT) | 9,76,874 | 5,37,531 | 4,55,300 |
PAT Margin | 2.09% | 5.12% | 0.80% |
EPS | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
DIVIDEND HISTORY
Particulars | 2022 | 2021 | 2020 |
Dividend (final + interim) (In Rs.) | - | - | - |
Retained Earnings(In Rs.) | (44772284) | (45749158) | (46286689) |
PERFORMANCE OF THE COMPANY